Especificaciones de hardware |
Interfaz de red | Puerto RJ45 ●48*1000M/2.5G 4 puertos de fibra SFP+ 10G ●2*100G puerto de fibra QSFP28 1 puerto de consola, 1 puerto de gestión |
Protocolo de red | ● IEEE 802.3,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab, , IEEE 802.3z,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p, IEEE 802.1q,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3 af,IEEE 802.3 at,IEEE 802.3 bt |
Rendimiento Especificaciones | Ancho de banda: 880 Gbps ●Tasa de reenvío de paquetes:540Mpps ● Dirección MAC:96K -puerto caché:9Mb ● DRAM:2GB ● Flash:4GB ●Modo de reenvío:almacenar y reenviar |
Indicador LED | ●48*1000M/2.5G Indicador Link/Act,Indicador PoE ●4*10G SFP+ Indicador Link/Act ●2*100G QSFP28 Indicador Link/Act. ● 2 Indicador de encendido ●1 Indicador SYS |
Potencia | ●Entrada:CA 100-240V/50-60Hz ●Presupuesto PoE:1200W ●Soporta un solo puerto Max.90W ● Entrada redundante de doble alimentación |
Dimensiones (LxAxA): | ●440mm×320mm×44mm |
Medio ambiente Especificaciones | ●Temperatura de funcionamiento:0°C~40℃ ●Temperatura de almacenamiento:-40℃~70℃ Humedad de trabajo:10%~90%RH sin condensación -Humedad de almacenamiento:5%~90%RH sin condensación |
Normas de seguridad | ●CE/ROHS/FCC |
Especificaciones de software |
Protocolo estándar | IEEE 802.3:Control de acceso al medio (MAC) Ethernet IEEE 802.3i:Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3u:Ethernet rápida 100BASE-TX IEEE 802.3ab:Ethernet Gigabit 1000BASE-T IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (fibra óptica) IEEE 802.3ad:método estándar de agregación de enlaces IEEE 802.3x:control de flujo IEEE 802.1p: protocolo qos/cos de capa 2 de LAN relacionado con la prioridad del tráfico (función de filtrado de multidifusión) IEEE 802.1q:Funcionamiento de VLANBridge IEEE 802.1d:STP Árbol de expansión IEEE 802.1s:MSTP Árbol de expansión IEEE 802.1w:RSTP Árbol de expansión |
Capa3 interfaz | Soporta interfaz Layer3 Admite la configuración de direcciones IPv4 e IPv6 Soporta configuración ARP Soporta configuración ND |
Capa 3 enrutamiento | Admite enrutamiento estático IPv4 Soporta enrutamiento dinámico IPv4 RIP v1/v2 Soporta enrutamiento dinámico IPv4 OSPFv2 Admite enrutamiento estático IPv6 Soporta enrutamiento dinámico IPv6 RIPng Soporta enrutamiento dinámico IPv6 OSPFv3 |
Especificaciones de software |
VLAN | Admite 4K VLAN Soporta 802.1Q VLAN、MAC VLAN ,IP VLAN ,Voice VLAN |
DHCP | Soporta servidor DHCP Soporta DHCP relay Soporta DHCP Snooping |
MAC dirección tabla | Cumple la norma IEEE 802.1d Admite el aprendizaje y envejecimiento automáticos de direcciones MAC Admite tablas de direcciones estáticas, dinámicas y filtradas |
Seguridad características | Protección mediante contraseña Permite restringir el acceso de los usuarios en función del número de puerto, la dirección IP y la dirección MAC. Soporta HTTPS、SSL V3、TLS V1、SSH V1V2 Soporte de enlace ternario IP-MAC-PORT Soporta protección ARP, protección de fuente IP, protección DOS Soporta DHCP Snooping, protección contra ataques DHCP Soporte802.1X certificación、AAA Seguridad y aislamiento de puertos Función de protección de la CPU |
Acceda a control(ACL) | Soporta la función de filtrado de paquetes L2(Capa 2)~L4(Capa 4) Soporta Port mirroring,restricción de velocidad de flujo,re marcado QoS |
QoS | Admite colas de 8 puertos Soporta prioridad de puerto,prioridad 802.1p,prioridad DSCP SoportaSP、WRR、SP+WRR、WFQ programación de prioridades |
Abarcando árbol | Soporta los estándares STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s). Soporta Protección de bucle, protección de puente raíz, protección TC, protección BPDU, filtrado BPDU Puerto óptico compatible con conmutación de 50 ms |
Especificaciones de software |
Multidifusión | Soporta IGMP v1/v2/v3 Snooping Soporta MLD v1N2 Snooping Soporta mecanismo de Fast leave y querier de multicast de capa 2 Admite multidifusión estática IPv4 de Capa 2 Admite multidifusión estática IPv6 de Capa 2 Soporta IGMP v1/v2/v3 multicast de capa 3 |
Tormenta supresión | Soporta supresión Multicast Supresión de emisiones Supresión de unidifusión desconocida |
Enlace convergencia | Convergencia estática Convergencia dinámica Soporte basado en IP, MAC y modo de equilibrio de carga mixto Soporte de 32 grupos de agregación como máximo |
IPv6 | SoporteIPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet Soporta IPv6 SSH 、IPv6 SSL |
Red gestión | Compatible con el sistema SONIC Operation Soporta gestión WEB(HTTP、HTTPS、SSL V3 Soporta CLl(Telnet、SSH V1N2、 puerto serie local) Soporta SNMP V1N2V3 Soporta RMON V1V2 Admite la detección de dispositivos LLDP Soporta sincronización horaria NTP Soporte Cliente DNS Soporta monitorización de CPU, monitorización de memoria Registro del sistema de apoyo, clasificación waming Soporte Ping、Tracert Detección,detección de cable Apoyo a la gestión y el mantenimiento de la plataforma en la nube Apollo de una sola vez |