Hardware Specifications |
Network Interface | ● 24 10/100/1000Mbps RJ45 port ● 24 gigabit SFP port ● 4 10G SFP+ fiber port ● 1 RJ45 Console port ,1 Mini-usb Console port |
Network protocol | ● IEEE 802.3、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3z、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、 IEEE 802.1q、IEEE 802.1d、IEEE 802.1s、IEEE 802.1w |
Wydajność Specyfikacje | ● bandwidth :176Gbps ● Packet forwarding rate:130.9Mpps ● MAC address:16K ● port cache:12Mb Tryb przekazywania: zapisz i przekaż dalej |
LED wskaźnik | ● 52 1000M Link/Act indicator ● 24 10/100M Ethernet port Link/Act indicator ● 1 Power indicator ● 1 SYS indicator |
Moc | ● Input:AC 100-240V/50-60Hz ● Dual power redundant input |
Dimensions (LxWxH): | ● 440mm×336mm×44mm |
Środowisko Specyfikacje | Temperatura pracy:0°C~40°C Temperatura przechowywania:-40℃〜70℃ ● Working humidity:10%~ 90% RH non condensing ● Storage humidity:5%〜90% RH non condensing |
Bezpieczeństwo regulations | CE/ROHS/FCC |
Software Specifications |
Protokół standard | IEEE 802.3:Ethernet media access control (MAC) IEEE 802.3i: Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3u:100BASE-TX fast Ethernet IEEE 802.3ab:1000BASE-T gigabit Ethernet IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet (optical fiber) IEEE 802.3ad:standard method of link aggregation IEEE 802.3x:flow control IEEE 802.1p: Protokół qos/cos warstwy 2 sieci LAN związany z priorytetem ruchu (funkcja filtrowania multiemisji) IEEE 802.1q:VLANBridge operation IEEE 802.1d:STP Drzewo rozpinające IEEE 802.1s:MSTP Drzewo rozpinające IEEE 802.1w:RSTP Drzewo rozpinające |
Layer3 interfejs | Support Layer3 interface Support IPv4 and IPv6 address configuration Obsługa konfiguracji ARP Support ND configuration |
Layer 3 routing | Support IPv4 static routing Support IPv4 dynamic routing RIP v1/v2 Support IPv4 dynamic routing OSPFv2 Support IPv6 static routing Support IPv6 dynamic routing RIPng Support IPv6 dynamic routing OSPFv3 |
Software Specifications |
VLAN | Support 4K VLAN Support 802.1Q VLAN、MAC VLAN ,IP VLAN ,Voice VLAN |
DHCP | Support DHCP server Support DHCP relay Support DHCP Snooping |
MAC address table | Comply IEEE 802.1d standard Support MAC address automatic learning and aging Obsługa statycznych, dynamicznych i filtrowanych tabel adresowych |
Bezpieczeństwo features | Password protection Obsługa ograniczania dostępu użytkowników na podstawie numeru portu, adresu IP i adresu MAC. Support HTTPS、SSL V3、TLS V1、SSH V1/V2 Obsługa wiązania trójskładnikowego IP-MAC-PORT Support ARP protection, IP source protection, DOS protection SupportDHCP Snooping、DHCP Attack protection Support802.1X certification、AAA Obsługa zabezpieczeń portów, izolacja portów SupportCPU Protection function |
Access control(ACL) | SupportL2(Layer 2)~L4(Layer 4) packet filtering function Obsługa dublowania portów, ograniczenia prędkości przepływu, ponownego oznaczania QoS |
QoS | Support 8 port queues Support port priority, 802.1p priority, DSCP priority SupportSP、WRR、SP+WRR、WFQ priority scheduling |
Spanning tree | SupportSTP(IEEE 802.1d) ,RSTP(IEEE 802.1w) and MSTP(IEEE 802.1s) standard Obsługa ochrony pętli, ochrony mostka root, ochrony TC, ochrony BPDU, filtrowania BPDU Support optical port 50ms switching |
Software Specifications |
Multicast | Obsługa protokołu IGMP v1/v2/v3 Snooping Support MLD v1/v2 Snooping Obsługa mechanizmu Fast leave i kwerendy multiemisji warstwy 2. Support Layer 2 IPv4 static multicast Support Layer 2 IPv6 static multicast Obsługa multiemisji warstwy 3 IGMP v1/v2/v3 |
Sztorm suppression | Support Multicast suppression Support Broadcast suppression Support Unknown unicast suppression |
Link convergence | Obsługa konwergencji statycznej Support Dynamic convergence Support based on IP, MAC and mixed load balancing mode Support 32 aggregation groups at most |
IPv6 | Support IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet Support IPv6 SSH 、IPv6 SSL |
Sieć management | Support WEB management( HTTP、HTTPS、SSL V3 ) Support CLI( Telnet、SSH V1/V2、local serial port) Obsługa SNMP V1/V2/V3 Obsługa RMON V1/V2 Obsługa wykrywania urządzeń LLDP Obsługa synchronizacji czasu NTP Support DNS Client Support CPU Monitoring, memory monitoring Dziennik systemu wsparcia, ostrzeżenie o klasyfikacji Support Ping、Tracert Detection, cable detection Obsługa kompleksowego zarządzania i konserwacji platformy chmurowej Apollo |