Hardware Specifications: |
Networking Interface | ● 8*1000M/2.5G RJ45 ports ● 2*10G electric ports ● 2*10G SFP+ ports 1*Port konsoli |
Network Protocol | IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w. |
Wydajność | ● Bandwith :120Gbps ● Packet forwarding rate:89.3Mpps Rozmiar tabeli MAC:16K Bufor portu:12Mb ● Forwarding type:Storage and forwarding |
LED Indicator | ● 12*Link/Act indicator 1*Wskaźnik zasilania 1*Wskaźnik SYS |
| |
Dostawca energii | Wejście zasilania:AC 100-240V/50-60Hz |
Wymiar | ● W*D*H:440mm×320mm×44mm |
Environment | Temperatura pracy:0°C~40°C Temperatura przechowywania:-40℃〜70℃ ● Operating humidity:10%~ 90% RH non condensing ● Storatge humidity:5%〜90% RH non condensing |
Safte Regulation | CE/ROHS/FCC |
Specyfikacja oprogramowania: |
Protokół Standardy | IEEE 802.3:Ethernet media access control (MAC) IEEE 802.3i: Ethernet 10BASE-T IEEE 802.3u: 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab:1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3z:1000BASE-X Gigabit Ethernet(światłowód) IEEE 802.3ad: Standardowa metoda agregacji łączy IEEE 802.3x:Kontrola przepływu IEEE 802.1p: Protokół qos/cos warstwy 2 sieci LAN związany z priorytetem ruchu (funkcja filtrowania multiemisji) IEEE 802.1q:Działanie mostka VLAN IEEE 802.1d:STP Drzewo rozpinające IEEE 802.1s:MSTP Drzewo rozpinające IEEE 802.1w:RSTP Drzewo rozpinające |
L3 Interface | Obsługa interfejsu L3 Support IPV4,IPV6 addresses configuration Obsługa konfiguracji ARP Obsługa konfiguracji ND |
L3 Routing | Support IPV4 static routing Obsługa protokołu IPV4 RIP v1/v2 Obsługa IPV4 OSPFv2 Support IPV6 static routing Obsługa protokołu RIPng IPV6 Obsługa IPV6 OSPFv3 |
Specyfikacja oprogramowania: |
VLAN | Obsługa sieci 4K VLAN Obsługa 802.1Q VLAN, MAC VLAN, IP VLAN , Voice VLAN |
DHCP | Obsługa serwera DHCP Obsługa przekazywania DHCP Obsługa funkcji DHCP Snooping |
Tabela MAC | Support IEEE 802.1d standard Support MAC addresses automatic learning and aging Obsługa statycznych, dynamicznych i filtrowanych tabel adresowych |
Bezpieczeństwo Cechy | Ochrona hasła Obsługa ograniczania dostępu użytkowników na podstawie numeru portu, adresu IP i adresu MAC. Support HTTPS,SSL V3,TLS V1,SSH V1/V2 Support IP-MAC-PORT ternary binding Obsługa ochrony ARP, ochrona źródła IP, ochrona DOS Obsługa DHCP Snooping, ochrona przed atakami DHCP Obsługa certyfikacji 802.1X, AAA Support Port security, port isolation Obsługa funkcji ochrony procesora |
| |
ACL | Obsługa funkcji filtrowania pakietów L2 (warstwa 2)~L4 (warstwa 4) Support Port mirroring, flow speed restriction, QoS re marking |
QoS | Obsługa 8 kolejek portów Obsługa priorytetu portu, priorytetu 802.1p, priorytetu DSCP Obsługa planowania priorytetowego SP, WRR, SP+WRR, WFQ |
STP | Obsługa standardów STP (IEEE 802.1d) , RSTP (IEEE 802.1w) i MSTP (IEEE 802.1s) Obsługa ochrony pętli, ochrony mostka root, ochrony TC, ochrony BPDU, filtrowania BPDU Obsługa przełączania portu optycznego 50 ms |
Specyfikacja oprogramowania: |
Multicast | Support IGMP v1/v2/v3 Snooping Support MLD v1/v2 Snooping Support Fast leave mechanism and querier of layer 2 multicast Obsługa statycznego multiemisji warstwy 2 IPv4 Obsługa statycznego multiemisji warstwy 2 IPv6 Support IGMP v1/v2/v3 layer 3 multicast |
Sztorm Tłumienie | Support Multicast suppression Support Broadcast suppression Obsługa tłumienia nieznanego unicastu |
LACP | Obsługa konwergencji statycznej Obsługa dynamicznej konwergencji Obsługa w oparciu o IP, MAC i mieszany tryb równoważenia obciążenia Obsługa maksymalnie 32 grup agregacji |
IPv6 | Support IPv6 Ping,IPv6 Tracert,IPv6 Telnet Obsługa protokołu IPv6 SSH, IPv6 SSL |
Sieć management | Obsługa zarządzania WEB (HTTP, HTTPS, SSL V3). Obsługa CLI (Telnet, SSH V1/V2, lokalny port szeregowy) Obsługa SNMP V1/V2/V3 Support RMON V1/V2 Support LLDP device discovery Support NTP time synchronization Obsługa klienta DNS Obsługa monitorowania procesora, monitorowanie pamięci Dziennik systemu wsparcia, ostrzeżenie o klasyfikacji Support Ping,Tracert Detection, cable detection Obsługa kompleksowego zarządzania i konserwacji platformy chmurowej Apollo |